![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 22:30 | 22:46 | 16 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 14:07 | 14:39 | 32 分鐘 |
| 3 | 2026-01-11 | 22:56 | 23:22 | 26 分鐘 |
| 4 | 14:04 | 14:27 | 23 分鐘 | |
| 5 | 08:34 | 10:07 | 93 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-10 | 21:44 | 22:15 | 30 分鐘 |
| 7 | 14:20 | 14:29 | 9 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-08 | 22:09 | 22:31 | 22 分鐘 |
| 9 | 13:16 | 13:36 | 19 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-07 | 21:12 | 21:50 | 38 分鐘 |
| 11 | 20:21 | 20:29 | 9 分鐘 | |
| 12 | 14:01 | 14:26 | 26 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-06 | 22:29 | 23:37 | 68 分鐘 |
| 14 | 2026-01-04 | 22:56 | 23:14 | 17 分鐘 |
| 15 | 2026-01-03 | 23:13 | 23:28 | 15 分鐘 |
| 16 | 09:10 | 09:30 | 20 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-02 | 22:46 | 23:32 | 46 分鐘 |
| 18 | 2026-01-01 | 22:45 | 23:08 | 23 分鐘 |
| 19 | 21:55 | 22:26 | 30 分鐘 | |
| 20 | 08:15 | 08:46 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x152.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






